
数控H50卧式加工中心
规格 | MH50 | |
行程 | X轴(mm) | 740 |
Y轴(mm) | 680 | |
Z轴(mm) | 650 | |
工作台 | 主轴鼻端到工作台中心(mm) | 130-780 |
主轴中心到工作台(mm) | 120-800 | |
工作台尺寸(mm×mm) | 500×600 | |
zui大荷重(KG) | 600 | |
工件zui大回转直径(mm) | 750 | |
主轴 | 主轴转速(rmp) | 6000/4000 |
传动方式 | 皮带/齿轮箱 | |
主轴锥孔 | BT50 | |
主轴马达功率(KW) | 15/18.5 | |
伺服电机功率 | X/Y/Z轴(KW) | 3/3/3 |
快速移动 | X/Y轴(mm/min) | 24/24 |
Z轴(mm/min) | 24 | |
C轴(r/min) | 10 | |
切削进给 | zui大切削(m/min) | 7 |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 24/32 |
刀柄形式 | MAS403 BT50 | |
拉钉形式 | MAS403 BT50-I | |
刀具zui大直径(mm)(满刀/邻空刀) | 115/225 | |
刀具zui大长度(mm) | 300 | |
单个刀具zui大重量(KG) | 15 | |
刀库形式 | 圆盘/链式 | |
刀具选择方式 | 任选刀具 | |
刀对刀交换时间(s) | 3.5 | |
系统配置 | 0I MF | |
电源供给 | KVA | 30 |
压缩空气供给 | KG | ≥6 |
水箱容积 | L | 250 |
机床重量 | KG | 8500 |
机床尺寸 | 长宽高(mm×mm×mm) | 3000×4300×3000 |
机床三维图(含尺寸) | ||
铣面 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | Ø80平面铣刀 | |
切削深度(mm) | 1.5 | |
切削宽度(mm) | 64 | |
主轴转速(rmp) | 1500 | |
进给速度(mm/min) | 1500 | |
攻丝 | 加工材料 | |
刀具类型 | ||
螺牙类型 | ||
主轴转速(rmp) | ||
进给速度(mm/min) | ||
钻孔 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | U钻 | |
钻孔直径(mm) | Ø25 | |
主轴转速(rmp) | 1050 | |
进给速度(mm/min) | 105 |



山东威力重工机床有限公司
微信扫描二维码保存到手机联系人
公司传真:0632-5850029
联系QQ:2335650447
企业邮箱:2335650447@qq.com
公司地址:山东省滕州市经济开发区春藤东路999号

山东威力重工机床有限公司
公司电话:18306370898
公司传真:0632-5850029
企业邮箱:2335650447@qq.com
公司地址:山东省滕州市经济开发区春藤东路999号
威信扫描二维码保存到手机联系人